BROSCHYRER

Omrörare i PVC till doseringstank & kärl

Låt oss presentera en riktigt smidig omrörare med fläns som passar standardtankar på 100 till 1000 liter. Omröraren kan beställas i en uppsjö olika konfigurationer med 1- eller 3-fasmotor, rak direktkopplad växel eller vinkelväxel och körs med antigen 65, 200 400 eller 1400 RPM.

Tillsammans med doseringstank och doserpump så får du en mycket effektiv allt-i-ett-enhet för mixning och dosering av tillsatser.

Funktioner & fördelar

  • Smörjningsfri vinkelväxel eller motor med direktdrift kopplad till stödfläns för fastsättning på tank
  • Axel tillverkad av PVC-belagd rostfritt stål
  • Tätning i fluorkarbon som är placerad mellan flänsen och axelns PVC-kåpa skyddar växellådan och motorn från kemiska ångor
  • Axellängd kan anpassas efter specialtankar och -kärl på förfrågan
 

MODELLER

Vinkelväxel Motor Effekt / RPM Axellängd (cm) Tank Impeller Vikt (Kg)
MIX2NMON 1100/65RPM 1-fas 0,37 kw / 65 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 16.00
MIX2NMON 1100/200RPM 1-fas 0,37 kw / 200 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 16.00
MIX2NMON 1100/400RPM 1-fas 0,37 kw / 400 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 16.00
MIX2NTRI 1100/65RPM 3-fas 0,37 kw / 65 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 14.50
MIX2NTRI 1100/200RPM  3-fas 0,37 kw / 200 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 14.50
MIX2NTRI 1100/400RPM 3-fas 0,37 kw / 400 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 14.50
MIX4NMON 730/65RPM 1-fas 0,18 kw / 65 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 730/200RPM 1-fas 0,18 kw / 200 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 730/400RPM 1-fas 0,18 kw / 400 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 980/65RPM 1-fas 0,18 kw / 65 rpm 98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 980/200RPM 1-fas 0,18 kw / 200 rpm  98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 980/400RPM 1-fas  0,18 kw / 400 rpm 98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 1100/65RPM 1-fas 0,18 kw / 65 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 1100/200RPM 1-fas 0,18 kw / 200 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NMON 1100/400RPM 1-fas 0,18 kw / 400 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 11.00
MIX4NTRI 730/65RPM 3-fas 0,18 kw / 65 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 730/200RPM 3-fas 0,18 kw / 200 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 730/400RPM 3-fas 0,18 kw / 400 rpm 73 CNT 200 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 980/65RPM 3-fas 0,18 kw / 65 rpm 98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 980/200RPM 3-fas 0,18 kw / 200 rpm 98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 980/400RPM 3-fas 0,18 kw / 400 rpm 98 CNT 500 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 1100/65RPM 3-fas 0,18 kw / 65 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 1100/200RPM 3-fas 0,18 kw / 200 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX4NTRI 1100/400RPM 3-fas 0,18 kw / 400 rpm 110 CNT 1000 4 blad d. 200 mm 9.50
MIX8NMON 630/65RPM 1-fas 0,09 kw / 65 rpm 63 CNT 110 3 blad d. 150 mm 7.00
MIX8NMON 630/200RPM 1-fas 0,09 kw / 200 rpm 63 CNT 110 3 blad d. 150 mm 7.00
MIX8NMON 730/65RPM 1-fas 0,09 kw / 65 rpm  73 CNT 200  3 blad d. 150 mm 7.00
MIX8NMON 730/200RPM 1-fas  0,09 kw / 200 rpm 73 CNT 200  3 blad d. 150 mm 7.00
MIX8NTRI 630/65RPM 3-fas 0,09 kw / 65 rpm  63 CNT 110  3 blad d. 150 mm 6.55
MIX8NTRI 630/200RPM 3-fas 0,09 kw / 200 rpm 63 CNT 110 3 blad d. 150 mm 6.55
MIX8NTRI 730/65RPM 3-fas 0,09 kw / 65 rpm 73 CNT 200 3 blad d. 150 mm 6.55
MIX8NTRI 730/200RPM 3-fas 0,09 kw / 200 rpm 73 CNT 200 3 blad d. 150 mm 6.55
 
Rak direktkopplad växel Motor Effekt / RPM Axellängd (cm) Tank Impeller Vikt
MIXV2NMON 730/1400RPM 1-fas 0,37 kw / 1400 rpm 73 CNT 200 marin d. 90 mm 12.00
MIXV2NMON 980/1400RPM 1-fas 0,37 kw / 1400 rpm 98 CNT 500 marin d. 90 mm 12.00
MIXV2NMON 1100/1400RPM 1-fas 0,37 kw / 1400 rpm 110 CNT 1000 marin d. 90 mm 12.00
MIXV2NTRI 730/1400RPM 3-fas 0,37 kw / 1400 rpm  73 CNT 200 marin d. 90 mm 10.50
MIXV2NTRI 980/1400RPM 3-fas  0,37 kw / 1400 rpm 98 CNT 500 marin d. 90 mm 10.50
MIXV2NTRI 1100/1400RPM 3-fas 0,37 kw / 1400 rpm  110 CNT 1000 marin d. 90 mm 10.50
MIXV4NMON 730/1400RPM 1-fas  0,18 kw / 1400 rpm 73 CNT 200 marin d. 90 mm 8.00
MIXV4NMON 980/1400RPM 1-fas 0,18 kw / 1400 rpm  98 CNT 500 marin d. 90 mm 8.00
MIXV4NTRI 730/1400RPM 3-fas  0,18 kw / 1400 rpm 73 CNT 200 marin d. 90 mm 8.00
MIXV4NTRI 980/1400RPM 3-fas  0,18 kw / 1400 rpm 98 CNT 500 marin d. 90 mm 8.00
MIXV8NMON 630/1400RPM 1-fas  0,09 kw / 1400 rpm 63 CNT 200 marin d. 70 mm 5.50
MIXV8NMON 730/1400RPM 1-fas  0,09 kw / 1400 rpm 73 CNT 200 marin d. 70 mm 5.50
MIXV8NTRI 630/1400RPM 3-fas  0,09 kw / 1400 rpm 63 CNT 110 marin d. 70 mm 5.30
MIXV8NTRI 730/1400RPM 3-fas  0,09 kw / 1400 rpm 73 CNT 200 marin d. 70 mm 5.30